| 2.1 | Zweite Säule BVG |
| 2.1.1 | Säule 2a (obligatorische Vorsorge) |
| 2.1.2 | Säule 2b (überobligatorische Vorsorge) |
| 2.1.3 | Säule 2b (individuelle Vorsorge) |
| 2.2 | Freizügigkeitsleistungen |
| 2.2.1 | Freizügigkeitskonto und Freizügigkeitsdepot |
| 2.2.2 | Freizügigkeitspolice |
| 2.2.3 | Freizügigkeitsportfolio |
| 3.1 | Gebundene Vorsorge 3a |
| 3.1.1 | Säule 3a (Banklösungen) |
| 3.1.2 | Säule 3a (Versicherungslösungen) |
| 3.2 | Freie Vorsorge 3b |
| 3.2.1 | Lebensversicherungen und Banksparen |
| 3.2.2 | Anteilgebundene Lebensversicherungen |
| 3.3 | Immobilien und Hypotheken |
| Indexanlagen auf Aktien, Obligationen und Rohstoffen |